Resultados Venezuela 2001 Day 2
5/6/2001-5/6/2001
Caracas, DC Venezuela
Campeonato Nacional Master Venezuela Mayo 2001
FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES ACUATICOS
II ETAPA TRIPLE CORONA MASTER COPA "RAMON VOLCAN"
Meet Results for Timed Finals-LC Meters
Event 1 Women 400 Free
PL Meet ID Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 1345 RODRIGUEZ, MARYULI 21 CCE 5:10.82 9
2 1069 BADUY, FRANCIS 24 LOY 5:21.67 7
3 1399 OCHOA, GABRIELA 24 VAAC 5:32.64 6
4 1208 CEDANO, MADELEINE 19 HURAC 5:39.60 5
5 1343 MIRANDA, YURAIMA 24 CCE 6:16.09 4
6 1072 MENDEZ, KEILA 24 LOY 6:27.76 3
7 1070 GONZALEZ, JULIA 22 LOY 6:34.83 2
8 1071 LAIRET, CAROLINA 24 LOY 7:10.22 1
9 1307 AGUILAR, MARYURI 23 MVAL 7:14.44 -
- 1201 MOLL, PATRICIA 23 HEBR X6:27.02 -
--- Ages 25 Through 29 ---
1 1377 FERNANDEZ, CAROLINA 28 VAAC 5:15.50 9
2 1380 FURZAN, ANA 26 VAAC 5:33.55 7
3 1492 FERRO, JEANNETTE 27 VAAC 5:36.29 6
4 1398 NINO, MARIANA 29 VAAC 5:36.56 5
5 1114 PERALTA, IRENE 28 VIK 5:56.40 4
6 1112 GONZALEZ, PATRICIA 25 VIK 6:04.84 3
7 1215 ZABALA, SOLEDAD 26 HURAC 6:05.45 2
8 1046 OVIEDO, CLARI 29 LOY 6:06.71 1
9 1194 BELL, CINTIA 25 CTC 6:07.62 -
10 1044 HERNANDEZ, ELDRIS 26 LOY 6:10.39 -
11 1048 SIMONOVIS, LEONORA 26 LOY 6:27.32 -
12 1214 CHACON, ANGELA 27 HURAC 6:32.61 -
13 1216 BARRIENTOS, MARIA E. 27 HURAC 6:54.24 -
14 1358 NAVARRO, JESSE 28 DELIC 7:01.70 -
15 1045 MEDINA, MARIA 27 LOY 7:01.75 -
--- Ages 30 Through 34 ---
1 1119 GONZALEZ B., PATRICIA 30 VIK 5:55.65 9
2 1293 RAMOS, RUTH 32 MVAL 5:58.47 7
3 1051 GOMEZ, GISELA 30 LOY 6:14.58 6
4 1221 CASTELLANO, ROSA 31 HURAC 6:22.40 5
5 1050 DRUMMOND, TATIANA 31 LOY 6:22.91 4
6 1335 IZARRA, MARILU 34 ULA 6:44.04 3
7 1117 CASTIGLIA, ROSA 34 VIK 7:15.36 2
--- Ages 35 Through 39 ---
1 1364 ALVAREZ, CARMEN 39 VAAC 5:39.90 9
2 1410 TORRES, RITA 39 VAAC 5:48.20 7
3 1054 PALENCIA, CELIA 35 LOY 5:59.12 6
4 1228 SANOJA, DIANA 39 HURAC 6:24.99 5
5 1125 ESCOTET, AURORA 37 VIK 7:17.59 4
6 1129 WHITE, CAROLINA 38 VIK 7:47.66 3
7 1337 PENA, SONIA 39 ULA 8:37.34 2
8 1027 MEJIAS, LAURA 38 PPLC 9:47.71 1
--- Ages 40 Through 44 ---
1 1300 OLIVER, ADRIANA 43 MVAL 5:45.44 9
2 1134 VON ROLA, CRISTINA 40 VIK 6:18.73 7
3 1059 PANVINI, JACQUELINE 41 LOY 6:25.45 6
4 1299 JIMENEZ, DIANA 40 MVAL 6:47.93 5
5 1020 OLAVARRIA, AURA 44 PPLC 6:48.76 4
6 1021 CHIRINOS, PAZ 40 PPLC 6:57.77 3
7 1436 PERAZA, YNES 42 GALEN 7:03.64 2
8 1061 SAN MIGUEL, INMA 43 LOY 7:20.87 1
9 1282 PACHECO, LELLYS 44 SAURI 7:42.59 -
10 1464 SANCHEZ, MARTHA 44 MLARA 8:17.33 -
11 1132 ORTIZ, MAGDA 44 VIK 8:31.75 -
12 1416 VARGAS, ROXANA 43 DEPOR 8:41.17 -
13 1058 DAVID, ZUZANA 44 LOY 9:31.91 -
14 1231 RAMOS, MARIA 42 HURAC 11:59.87 -
--- Ages 45 Through 49 ---
1 1135 MACHUM, SABINA 47 VIK 6:43.00 9
2 1301 BAUTISTA, NANCY 49 MVAL 7:03.21 7
3 1378 FLORES, JENNY 49 VAAC 7:48.87 6
4 1137 YEPEZ, BELKIS 46 VIK 7:54.51 5
5 1487 QUINTERO, SUSANA 49 DELIC 7:58.89 4
6 1023 TOLEDO, GRACIELA 47 PPLC 8:00.71 3
7 1062 TORO, MARIA 45 LOY 8:04.42 2
8 1417 ZAMBRANO, MARLENE 46 DEPOR 8:07.69 1
9 1418 CONVERS, MARIA 48 DEPOR 8:28.16 -
--- Ages 50 Through 54 ---
1 1481 GIL, CARMEN 50 DELIC 7:49.50 9
2 1200 BATTAN, JENNY 51 HEBR 8:19.43 7
3 1303 CAMARGO, MARIA 54 MVAL 9:28.21 6
--- Ages 55 Through 59 ---
1 1404 ROCKEMBACH, ANNELISSE 58 VAAC 6:33.82 9
2 1064 DE GANAN, MARIA 56 LOY 8:14.95 7
3 1486 MAZA, NELIA 56 DELIC 9:46.77 6
--- Ages 60 Through 64 ---
1 1068 DE PARRA, FLOR 63 LOY 18:16.72 9
--- Ages 65 Through 69 ---
1 1341 MESA, ANA 65 ULA 10:22.87 9
2 1242 DE SANOJA, JOSEFINA 65 HURAC 13:21.39 7
3 1423 DOMINGUEZ, GLORIA 65 DEPOR 13:38.01 6
4 1247 MARTINEZ, CARMEN 67 BESUG 15:41.87 5
--- Ages 70 Through 74 ---
1 1305 DUARTE, ENRIQUETA 72 MVAL 11:26.72 9
--- Ages 75 Through 79 ---
1 1306 VALLES, CARMEN 76 MVAL 16:22.00 9
Event 2 Men 400 Free
PL Meet ID Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 1108 BADUY, FABIO 23 LOY 4:38.03 9
2 1491 SANCHEZ, JESUS 20 DELIC 4:49.28 7
3 1109 CALI, SALVATORE 23 LOY 5:03.98 6
4 1270 LOPEZ, MIGUEL 19 HGALL 5:07.07 5
5 1211 CARREGAL, DAVID 22 HURAC 5:48.85 4
6 1449 HERNANDEZ, ALEXANDER 20 GALEN 5:53.45 3
7 1210 CEDRES, JIMMY 23 HURAC 6:19.96 2
8 1447 SAPIE, JOSE 20 GALEN 6:31.62 1
9 1275 CARRILLO, DANIEL 23 SAURI 7:27.97 -
--- Ages 25 Through 29 ---
1 1078 RIVAS, GILBERO 26 LOY 4:26.18 9
2 1276 SALAS JR., GUSTAVO 29 SAURI 5:14.49 7
3 1075 GANAN, DANIEL 25 LOY 5:24.83 6
4 1311 NAVAS, PABLO 27 MVAL 5:30.23 5
5 1141 DE GRYZE, MARCO 29 VIK 5:32.71 4
6 1220 HERNANDEZ, ROBERTO 26 HURAC 5:33.93 3
7 1074 DE SOUSA, HECTOR 25 LOY 5:50.56 2
8 1219 BELANDRIA, LUIS 25 HURAC 5:50.92 1
9 1471 ESCALONA, MOISES 29 MLARA 6:37.87 -
10 1077 PRIETO, RICHARD 27 LOY 6:48.54 -
11 1349 SOLORZANO, ALBERTO 25 CCE 7:00.80 -
- 1450 MORALES, JORGE 29 GALEN DQ -
--- Ages 30 Through 34 ---
1 1392 LOPEZ, RODOLFO 30 VAAC 4:38.32 9
2 1153 LEAL, EVARISTO 31 VIK 5:07.28 7
3 1082 PRIETO, RAUL 32 LOY 5:22.41 6
4 1386 GUTIERREZ, MARCO 30 VAAC 5:22.77 5
5 1149 BETANCOURT JR., GUSTAVO 32 VIK 5:25.20 4
6 1475 MORENO, GUSTAVO 34 VAAC 5:27.02 3
7 1080 ANDARCIA, LUIS 31 LOY 5:37.94 2
8 1151 ESCOBAR, CARLOS 32 VIK 5:45.62 1
9 1225 ROJAS, JAIRO 31 HURAC 6:02.91 -
10 1315 ACOSTA, EDUARDO 30 MVAL 6:11.40 -
--- Ages 35 Through 39 ---
1 1402 PEREZ, JORGE 35 VAAC 4:37.73 9
2 1159 MENDEZ, IVAN 35 VIK 5:01.20 7
3 1230 DE HARO, JUAN C. 36 HURAC 5:11.11 6
4 1375 FARABEGOLI, MAURO 39 VAAC 5:15.46 5
5 1157 FERNANDEZ, EMILIO 39 VIK 5:18.88 4
6 1322 ROMERO, FRANCISCO 39 MVAL 5:20.10 3
7 1338 ROJAS, ORLANDO 39 ULA 5:36.62 2
8 1158 GONZALEZ, RICARDO 38 VIK 5:42.73 1
9 1156 ESCLAMANDOU, JUAN 38 VIK 5:51.46 -
10 1085 MICHINEL, RUBEN 35 LOY 5:52.69 -
11 1454 ZAPPI, FEDERICO 39 GALEN 6:02.24 -
12 1155 CLEMENTE, GONZALO 39 VIK 6:47.93 -
13 1448 SOTELO, CELSO 38 GALEN 7:45.29 -
- 1379 FRANCOIS, JEAN 38 VAAC DQ -
--- Ages 40 Through 44 ---
1 1166 GONZALEZ, GERARDO 41 VIK 5:11.18 9
2 1170 PALACIOS, JUAN 40 VIK 5:31.37 7
3 1167 HUESO, HECTOR 44 VIK 5:38.39 6
4 1477 SANOJA, ELIO 44 NAUTI 5:48.70 5
5 1161 BARREDA, JUAN 40 VIK 5:51.15 4
6 1086 ALFONZO, ANDRES 41 LOY 5:53.03 3
7 1325 HERNANDEZ, WILMER 41 MVAL 5:58.71 2
8 1397 MORISAKI, ALFREDO 43 VAAC 6:22.17 1
9 1090 IGLESIAS, EDUARDO 41 LOY 6:36.09 -
10 1162 BRILLENBURG, CARLOS 42 VIK 7:00.72 -
11 1088 DELGADO, ERIC 42 LOY 7:32.24 -
12 1339 DUGARTE, JOSE 44 ULA 7:36.21 -
--- Ages 45 Through 49 ---
1 1327 RUSSIAN, OSCAR 48 MVAL 5:49.96 9
2 1361 DALMAU, JOSE 47 VIK 5:55.57 7
3 1283 FERNANDEZ, ANTONIO 45 SAURI 6:11.58 6
4 1096 MORENO, XAVIER 47 LOY 6:12.57 5
5 1233 SIFONTES, ALEJANDRO 48 HURAC 6:30.91 4
6 1234 RUSSI, ARMANDO 47 HURAC 6:48.78 3
7 1173 BONASSIN, RODOLFO 49 VIK 7:13.45 2
8 1094 ESTEVES, JOSE 46 LOY 7:42.85 1
9 1440 ESCRIBENS, JORGE 45 GALEN 9:34.11 -
--- Ages 50 Through 54 ---
1 1406 ROJAS, HORACIO 52 VAAC 5:36.63 9
2 1100 SERRANO, FRANCISCO 50 LOY 5:57.90 7
3 1334 VALDIVEZ, JOSE 51 MVAL 5:58.36 6
4 1265 ESPIN, LUIS 53 CLAUD 6:19.58 5
5 1181 JIMENEZ, FREDDY 52 VIK 6:45.96 4
6 1238 MARTINEZ, ROBERTO 51 HURAC 6:48.73 3
7 1101 LIZARRAGA, JESUS 50 LOY 6:54.26 2
--- Ages 55 Through 59 ---
1 1024 NUNEZ, JESUS 55 PPLC 7:28.36 9
2 1443 RAMIREZ, JOSE 55 GALEN 7:37.99 7
3 1428 MORENO, NELSON 59 DEPOR 7:55.02 6
4 1427 ROSAS, PEDRO 56 DEPOR 8:29.79 5
5 1468 CEDENO, JOSE 55 MLARA 9:52.53 4
6 1102 GUARAPO, CUTBERTO 59 LOY 14:38.13 3
--- Ages 60 Through 64 ---
1 1104 GANAN, JUAN 61 LOY 7:24.54 9
2 1268 ALLEN, ALEJANDRO 61 CLAUD 7:36.24 7
3 1105 MAUROWICH, BERNARDO 61 LOY 8:47.62 6
- 1188 SCANZONI, CRISTOF 61 VIK DQ -
--- Ages 65 Through 69 ---
1 1107 GUILLIOD, RAFAEL 69 LOY 9:32.42 9
--- Ages 70 Through 74 ---
1 1189 AMBROSINO, MICHELE 70 VIK 7:56.18 9
2 1407 SAENZ, CARLOS 70 VAAC 9:51.57 7
--- Ages 75 Through 79 ---
1 1202 SEIDEL, ALFREDO 75 HEBR 12:05.26 9
Event 3 Women 200 Back
PL Meet ID Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 1345 RODRIGUEZ, MARYULI 21 CCE 2:50.54 9
2 1343 MIRANDA, YURAIMA 24 CCE 3:07.20 7
3 1376 FEBRERO, LAURA 24 VAAC 3:30.50 6
4 1072 MENDEZ, KEILA 24 LOY 4:02.58 5
--- Ages 25 Through 29 ---
1 1047 ROJAS, NILKA 25 LOY 2:46.15 9
2 1387 HERNANDEZ, RAQUEL 28 VAAC 2:59.22 7
3 1046 OVIEDO, CLARI 29 LOY 3:02.22 6
4 1214 CHACON, ANGELA 27 HURAC 3:21.19 5
--- Ages 30 Through 34 ---
1 1119 GONZALEZ B., PATRICIA 30 VIK 3:06.85 9
2 1222 GONZALEZ, TATIANA 33 HURAC 3:11.82 7
3 1053 PEREZ, MARIA E. 33 LOY 3:19.00 6
4 1122 TAYLOR, YELITZA 32 VIK 3:33.45 5
5 1221 CASTELLANO, ROSA 31 HURAC 3:34.32 4
6 1052 PARRA, AUDREY 30 LOY 4:32.82 3
--- Ages 35 Through 39 ---
1 1124 DERETT, LIDUSKA 39 VIK 3:03.30 9
2 1415 MASERES, SAMANDA 35 DEPOR 3:12.31 7
3 1128 SANCHEZ, ISABEL 36 VIK 3:15.59 6
4 1336 BENDITO, ANA 38 ULA 3:16.61 5
5 1057 VELEZ, CLAUDIA 37 LOY 3:24.24 4
6 1056 SCALISE, EMMA 36 LOY 3:41.22 3
--- Ages 40 Through 44 ---
1 1484 ANTICH, MARIA 40 DELIC 3:19.46 9
2 1131 MARTINEZ, ELIZABETH 43 VIK 3:26.22 7
3 1130 GONZALEZ, MARLENE 40 VIK 3:34.95 6
4 1020 OLAVARRIA, AURA 44 PPLC 3:52.89 5
5 1061 SAN MIGUEL, INMA 43 LOY 4:01.30 4
6 1282 PACHECO, LELLYS 44 SAURI 4:06.20 3
7 1036 RAMALLO, MARIA 41 PDVSA 4:11.13 2
--- Ages 45 Through 49 ---
1 1274 JURIN, NILA 46 HGALL 3:54.45 9
2 1466 MARTINEZ, LINDA 46 MLARA 4:06.52 7
3 1284 DE SANOJA, NANCY 49 SAURI 4:10.94 6
4 1035 MARQUEZ, ISMAHILIA 48 PDVSA 4:11.41 5
5 1023 TOLEDO, GRACIELA 47 PPLC 4:19.60 4
6 1062 TORO, MARIA 45 LOY 4:50.20 3
7 1418 CONVERS, MARIA 48 DEPOR 4:56.54 2
8 1063 CHOY, MARIA 49 LOY 5:29.06 1
9 1420 GARCES, ROSARIO 49 DEPOR 6:31.12 -
--- Ages 55 Through 59 ---
1 1404 ROCKEMBACH, ANNELISSE 58 VAAC 3:23.81 9
2 1065 HERNANDEZ, ISABEL 58 LOY 5:17.98 7
--- Ages 60 Through 64 ---
1 1139 ALVAREZ, MARY 62 VIK 3:47.85 9
--- Ages 65 Through 69 ---
1 1480 OSPINA, AIDA 69 DELIC 5:22.88 9
2 1342 GUTIERREZ, MATILDE 66 ULA 7:18.81 7
Event 4 Men 200 Back
PL Meet ID Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 1491 SANCHEZ, JESUS 20 DELIC 2:39.56 9
2 1442 O'CONNOR, JEFFERSON 23 GALEN 2:41.03 7
3 1109 CALI, SALVATORE 23 LOY 2:41.82 6
4 1209 LUNA, LUIS 21 HURAC 2:47.63 5
5 1357 MENDEZ, OMAR 20 CCE 3:13.88 4
6 1447 SAPIE, JOSE 20 GALEN 3:23.33 3
7 1111 SCELZA, DANIEL 24 LOY 3:42.02 2
--- Ages 25 Through 29 ---
1 1381 GAMEZ, RAFAEL 27 VAAC 2:29.52 9
2 1262 SEQUERA, DANY 25 CLAUD 3:14.68 7
3 1349 SOLORZANO, ALBERTO 25 CCE 3:16.64 6
4 1076 MENDEZ, JONATHAN 26 LOY 3:29.11 5
5 1141 DE GRYZE, MARCO 29 VIK 3:29.60 4
--- Ages 30 Through 34 ---
1 1392 LOPEZ, RODOLFO 30 VAAC 2:33.21 9
2 1018 PAREDES, AMMER 34 NAUTI 3:06.29 7
3 1226 DA COSTA, LUIS 33 HURAC 3:14.28 6
--- Ages 35 Through 39 ---
1 1321 SALAS, ROBERTO 37 MVAL 2:37.94 9
2 1159 MENDEZ, IVAN 35 VIK 2:41.75 7
3 1375 FARABEGOLI, MAURO 39 VAAC 2:55.39 6
4 1230 DE HARO, JUAN C. 36 HURAC 3:15.50 5
5 1448 SOTELO, CELSO 38 GALEN 3:59.24 4
--- Ages 40 Through 44 ---
1 1263 GIL, RAMON 42 CLAUD 2:56.41 9
2 1089 GUILLIOD JR, RAFAEL 41 LOY 2:59.53 7
3 1163 CAMINA, EDUARDO 41 VIK 3:03.74 6
4 1170 PALACIOS, JUAN 40 VIK 3:14.63 5
5 1168 LUIS, FERNANDO 43 VIK 3:17.99 4
6 1086 ALFONZO, ANDRES 41 LOY 3:26.02 3
7 1426 BARAZARTE, ANTONIO 44 DEPOR 3:45.95 2
8 1088 DELGADO, ERIC 42 LOY 4:25.21 1
--- Ages 45 Through 49 ---
1 1327 RUSSIAN, OSCAR 48 MVAL 3:04.40 9
2 1095 LEO JUNG, CARLOS 49 LOY 3:06.96 7
3 1175 RODRIGUEZ, ERNESTO 45 VIK 3:18.54 6
4 1361 DALMAU, JOSE 47 VIK 3:20.33 5
5 1097 PEREZ, CESAR 49 LOY 3:37.04 4
6 1285 TORREALBA, NELSON 48 SAURI 3:45.73 3
7 1096 MORENO, XAVIER 47 LOY 3:56.60 2
8 1328 ARCHILA, DANIEL 46 MVAL 4:06.21 1
9 1353 BEDOYA, EDGAR 48 CCE 4:33.63 -
10 1440 ESCRIBENS, JORGE 45 GALEN 5:13.87 -
- 1234 RUSSI, ARMANDO 47 HURAC DQ -
--- Ages 50 Through 54 ---
1 1265 ESPIN, LUIS 53 CLAUD 3:28.93 9
2 1182 MACHUM, ERIC 53 VIK 3:34.29 7
--- Ages 55 Through 59 ---
1 1443 RAMIREZ, JOSE 55 GALEN 4:30.84 9
2 1102 GUARAPO, CUTBERTO 59 LOY 7:20.20 7
- 1289 ALBERTI, GERMAN 59 SAURI DQ -
--- Ages 60 Through 64 ---
1 1028 GARCIA, ALBINO 64 VAAC 3:45.57 9
2 1267 PERDOMO, LUIS 61 CLAUD 4:27.84 7
--- Ages 65 Through 69 ---
1 1204 GORWITZ, NAHUM 65 HEBR 5:54.26 9
2 1107 GUILLIOD, RAFAEL 69 LOY 6:06.41 7
Event 5 Women 50 Fly
PL Meet ID Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 1346 BEDOYA, ANA 19 CCE 31.81 9
2 1069 BADUY, FRANCIS 24 LOY 34.40 7
3 1207 FUENMAYOR, LAURA 21 HURAC 37.02 6
4 1308 BARRIOS, ANGELICA 20 MVAL 39.36 5
5 1073 VALERO, SOFIA 21 LOY 40.95 4
6 1376 FEBRERO, LAURA 24 VAAC 42.18 3
7 1116 TEJEIRA, ADRIANA 22 VIK 45.84 2
- 1259 RIVERO, ZULAY 21 CASAI NT -
--- Ages 25 Through 29 ---
1 1377 FERNANDEZ, CAROLINA 28 VAAC 31.57 9
2 1047 ROJAS, NILKA 25 LOY 33.48 7
3 1398 NINO, MARIANA 29 VAAC 35.56 6
4 1194 BELL, CINTIA 25 CTC 37.40 5
5 1215 ZABALA, SOLEDAD 26 HURAC 38.90 4
6 1048 SIMONOVIS, LEONORA 26 LOY 39.69 3
- 1112 GONZALEZ, PATRICIA 25 VIK NT -
- 1015 URBINA, YOLESXI 27 MONT NT -
- 1034 MEDINA, BETSY 29 PDVSA NT -
- 1435 ARGUELLO, CAROLINA 26 SCNM NT -
--- Ages 30 Through 34 ---
1 1222 GONZALEZ, TATIANA 33 HURAC 36.24 9
2 1293 RAMOS, RUTH 32 MVAL 37.15 7
3 1051 GOMEZ, GISELA 30 LOY 37.26 6
4 1053 PEREZ, MARIA E. 33 LOY 42.43 5
5 1335 IZARRA, MARILU 34 ULA 51.33 4
- 1002 SALAZAR, FLOR 34 BAEL NT -
- 1118 DELGADO, MARISELA 33 VIK NT -
- 1391 LISOGORSKY, KAREN 31 VAAC NT -
--- Ages 35 Through 39 ---
1 1368 BENDITO, AMERICA 35 VAAC 32.20 9
2 1364 ALVAREZ, CARMEN 39 VAAC 33.53 7
3 1124 DERETT, LIDUSKA 39 VIK 35.95 6
4 1128 SANCHEZ, ISABEL 36 VIK 36.11 5
5 1336 BENDITO, ANA 38 ULA 38.13 4
6 1055 RIVAS, ALEXANDRA 36 LOY 38.26 3
7 1228 SANOJA, DIANA 39 HURAC 39.20 2
8 1295 JIMENEZ, NANCY 37 MVAL 40.34 1
9 1415 MASERES, SAMANDA 35 DEPOR 41.24 -
10 1280 CARRASCO, MARISELA 38 SAURI 43.71 -
11 1056 SCALISE, EMMA 36 LOY 47.51 -
- 1294 DEVONISH, LEONOR 36 MVAL NT -
- 1441 TOVAR, ANA 37 GALEN NT -
--- Ages 40 Through 44 ---
1 1130 GONZALEZ, MARLENE 40 VIK 36.25 9
2 1396 MONTERO, ANA 44 VAAC 38.56 7
3 1298 MUJICA, DEYANIRA 42 MVAL 41.63 6
4 1282 PACHECO, LELLYS 44 SAURI 44.91 5
5 1297 BIANCO, ROSANNA 40 MVAL 45.46 4
6 1437 VIVAS, JOSEFINA 44 GALEN 50.99 3
7 1439 RANGEL, CARMEN 44 GALEN 52.52 2
8 1281 ARRIECHE, GRACE 40 SAURI 56.04 1
9 1231 RAMOS, MARIA 42 HURAC 1:14.14 -
- 1059 PANVINI, JACQUELINE 41 LOY NT -
- 1456 ALVAREZ, NAZIRA 44 CARR4 NT -
- 1255 TUPER, MONICA 42 CASAI NT -
--- Ages 45 Through 49 ---
1 1301 BAUTISTA, NANCY 49 MVAL 42.19 9
2 1417 ZAMBRANO, MARLENE 46 DEPOR 47.77 7
3 1274 JURIN, NILA 46 HGALL 51.10 6
4 1035 MARQUEZ, ISMAHILIA 48 PDVSA 56.12 5
5 1466 MARTINEZ, LINDA 46 MLARA 56.33 4
6 1063 CHOY, MARIA 49 LOY 1:19.63 3
- 1302 TOVAR, ARELIS 47 MVAL NT -
--- Ages 50 Through 54 ---
1 1138 VALENCIANO, MARIA J. 50 VIK 48.22 9
2 1481 GIL, CARMEN 50 DELIC 54.85 7
3 1340 TRINCA, DELFINA 53 ULA 57.03 6
4 1421 AULAR, VERONICA 50 DEPOR 1:12.56 5
- 1372 CIORDIA, MARIA 54 VAAC NT -
--- Ages 55 Through 59 ---
1 1451 GUTIERREZ, IRMA 57 GALEN 1:11.06 9
- 1453 APONTE, ROSA 55 GALEN NT -
--- Ages 60 Through 64 ---
1 1067 ORTIZ, MARTA 61 LOY 55.60 9
2 1240 SHEPPARD, KATERINE 61 HURAC 3:00.96 7
--- Ages 65 Through 69 ---
1 1304 GOMEZ, JOSEFINA 65 MVAL 1:36.83 9
2 1423 DOMINGUEZ, GLORIA 65 DEPOR 1:56.37 7
3 1242 DE SANOJA, JOSEFINA 65 HURAC 2:03.74 6
--- Ages 80 Through 84 ---
1 1424 RUBIO, MARIANA 80 DEPOR 1:55.00 9
Event 6 Men 50 Fly
PL Meet ID Name Age Team Finals Points
-------------------------------------------------------------------------------
--- Ages 19 Through 24 ---
1 1108 BADUY, FABIO 23 LOY 26.22 9
2 1449 HERNANDEZ, ALEXANDER 20 GALEN 29.18 7
3 1442 O'CONNOR, JEFFERSON 23 GALEN 29.66 6
4 1209 LUNA, LUIS 21 HURAC 30.57 5
5 1032 GONZALEZ, JOSE M. 19 PPLC 30.65 4
6 1332 ACEVEDO, JORGE 24 MVAL 31.40 3
7 1213 GUILLEN, CARLOS 22 HURAC 33.22 2
8 1211 CARREGAL, DAVID 22 HURAC 33.34 1
9 1333 BERRIOS, VICTOR 24 MVAL 35.58 -
10 1275 CARRILLO, DANIEL 23 SAURI 36.98 -
- 1033 BELTRAN, DANIEL 21 PPLC DQ -
- 1354 BEDOYA, DAVID 20 CCE NT -
- 1190 MACHUM, ERIC JR. 21 VIK NT -
--- Ages 25 Through 29 ---
1 1012 LIMONGI, BLAS 28 MONT 27.43 9
2 1013 CASTELLO, PARIS 26 MONT 28.12 7
3 1381 GAMEZ, RAFAEL 27 VAAC 28.26 6
4 1350 HERNANDEZ, CARLOS 27 CCE 29.22 5
5 1310 TERAN, REGULO 25 MVAL 29.69 4
6 1075 GANAN, DANIEL 25 LOY 29.79 3
7 1079 PERALTA, EDMUNDO 29 LOY 30.20 2
8 1352 ZULETA, ALEXANDER 27 CCE 30.44 1
9 1146 SASSANO, RAFAEL 28 VIK 30.59 -
10 1312 FRANCO, JUAN 25 MVAL 30.71 -
11 1311 NAVAS, PABLO 27 MVAL 30.98 -
12 1074 DE SOUSA, HECTOR 25 LOY 31.34 -
13 1144 MEDINA, JOSE R. 25 VIK 31.49 -
14 1147 SASSANO, LUIS 27 VIK 32.50 -
15 1262 SEQUERA, DANY 25 CLAUD 32.87 -
16 1007 ORSINI, MICHOLS 25 BAEL 32.97 -
17 1363 RAMOS, ARES 27 MONT 32.99 -
18 1271 DIAZ, OMAR 25 HGALL 33.45 -
19 1219 BELANDRIA, LUIS 25 HURAC 33.66 -
20 1037 ZAMBRANO, JUAN 27 PDVAN 34.93 -
21 1077 PRIETO, RICHARD 27 LOY 36.81 -
22 1014 PEREZ, RAFAEL 26 MONT 37.91 -
23 1471 ESCALONA, MOISES 29 MLARA 38.30 -
- 1278 PENA, CARLOS 28 SAURI NT -
- 1362 SEQUERA, GILBERTO 26 VIK NT -
- 1143 LUIS, JUAN 28 VIK NT -
- 1142 DE LUCA, JOSE 25 VIK NT -
- 1433 VIVAS, GOLMER 27 SCNM NT -
- 1313 MONSALVE, OSMAN 29 MVAL NT -
- 1432 AMAYA, GILMER 28 SCNM NT -
- 1463 SILVA, SOIRON 26 CARR4 NT -
- 1349 SOLORZANO, ALBERTO 25 CCE NT -
- 1393 MANZANO, RAFAEL 26 VAAC NT -
- 1218 D'SUZE, CESAR 25 HURAC NT -
- 1010 MONTILLA, CARLOS 27 BAEL NT -
- 1008 CISCO, CARLOS 25 BAEL NT -
- 1026 GODOY, LEONARDO 28 PPLC NT -
- 1309 TONITO, LUIS 26 MVAL NT -
--- Ages 30 Through 34 ---
1 1318 GUEDEZ, NELSON 33 MVAL 27.39 9
2 1223 BRUZUAL, IGOR 31 HURAC 28.36 7
3 1386 GUTIERREZ, MARCO 30 VAAC 28.40 6
4 1082 PRIETO, RAUL 32 LOY 29.44 4.5
4 1319 HENAO, CARLOS 32 MVAL 29.44 4.5
6 1149 BETANCOURT JR., GUSTAVO 32 VIK 29.45 3
7 1153 LEAL, EVARISTO 31 VIK 29.88 2
8 1009 HERNANDEZ, JHONALD 32 BAEL 30.28 1
9 1457 MICHINEL, DANIEL 34 CARR4 30.44 -
10 1080 ANDARCIA, LUIS 31 LOY 30.75 -
11 1315 ACOSTA, EDUARDO 30 MVAL 31.13 -
12 1224 MATOS, LEOBALDO 30 HURAC 32.07 -
13 1039 CADENAS, FELIX 31 PDVSA 32.21 -
14 1081 ERRASTI, GORKA 32 LOY 33.06 -
15 1475 MORENO, GUSTAVO 34 VAAC 33.21 -
16 1317 VAZQUEZ, ANGEL 34 MVAL 33.94 -
17 1273 LOPEZ, AVELINO 34 HGALL 37.24 -
- 1225 ROJAS, JAIRO 31 HURAC DQ -
- 1152 FERNANDEZ, CARLOS 32 VIK NT -
- 1150 DELGADO, ALEXANDER 30 VIK NT -
- 1316 GOMEZ, JOSE 33 MVAL NT -
- 1314 GARAY, GUILLERMO 31 MVAL NT -
- 1476 ALBORNOZ, EDUARDO 32 VAAC NT -
- 1374 EGEA, ALEJANDRO 31 VAAC NT -
- 1371 CEDENO, ANIBAL 30 VAAC NT -
--- Ages 35 Through 39 ---
1 1154 BUSTAMANTE, HENRY 38 VIK 27.66 9
2 1321 SALAS, ROBERTO 37 MVAL 28.08 7
3 1322 ROMERO, FRANCISCO 39 MVAL 30.25 6
