2000 US Olympic Trials - Mens Events (Complete) - Meet Results


8/19/2000 - 8/19/2000   Indianapolis, IN, USA
EVENT:  21      MEN's    50  Meter   Freestyle               

World Record:        :21.64  ALEXANDER POPOV       RUS                6-  -00  
American Record:     :21.81  TOM JAGER             SANTA CLARA        3-24-90  
U.S.Open Record:     :21.81  TOM JAGER             SANTA CLARA        3-24-90  
Olympic Trials:      :22.12  MATT BIONDI           UNATTACHED         3-  -92  

RESULTS of FINALS      

 RANK    NAME             YEAR   TEAM            PRELIM      SEMI       TIME

                               FINAL               

  1)  HALL, GARY Jr.       25 PHOENIX SWIM CLB   :21.93     :21.91     :21.76**
  ** American Record:   U.S.Open Record:   Olympic Trials:                       
  2)  ERVIN, ANTHONY       19 PHOENIX SC/CAL.    :22.12     :21.92     :21.80  
  3)  WALKER, NEIL         24 TEXAS AQUATICS     :22.05     :22.29     :22.12  
  4)  PILCZUK, WILLIAM     28 AUBURN AQUATICS    :22.65     :22.46     :22.21  
  5)  LEZAK, JASON         24 NOVAQUATICS        :22.47     :22.57     :22.30  
  6)  MACEDO, MATT         20 ALMADEN/CAL.BERK   :22.80     :22.52     :22.51  
  7)  CIARLA, AARON        22 MECKLENBURG A.C.   :22.88     :22.36     :22.55  
  8)  HASBACH, CHRISTIAN   25 AUBURN AQUATICS    :23.02     :22.71     :22.81  







RESULTS of SEMI-FINALS 

 RANK    NAME             YEAR   TEAM            PRELIM                 TIME

  1)  HALL, GARY Jr.       25 PHOENIX SWIM CLB   :21.93                :21.91**
  ** Olympic Trials:                                                             
  2)  ERVIN, ANTHONY       19 PHOENIX SC/CAL.    :22.12                :21.92  
  3)  WALKER, NEIL         24 TEXAS AQUATICS     :22.05                :22.29  
  4)  CIARLA, AARON        22 MECKLENBURG A.C.   :22.88                :22.36  
  5)  PILCZUK, WILLIAM     28 AUBURN AQUATICS    :22.65                :22.46  
  6)  MACEDO, MATT         20 ALMADEN/CAL.BERK   :22.80                :22.52  
  7)  LEZAK, JASON         24 NOVAQUATICS        :22.47                :22.57  
  8)  HASBACH, CHRISTIAN   25 AUBURN AQUATICS    :23.02                :22.71  
  9)  MUHAMMAD, SABIR      24 BAYWATCH HAWAII    :23.22                :22.75  
 10)  BUSSE, GREG          21 AUBURN AQUATICS    :23.02                :22.77  
 11)  STRATMAN, JOHN       23 ATHENS BULLDOGS    :22.83                :22.80  
 12)  ZITANI, SHAUN        21 WILDCAT AQUATICS   :23.13                :22.95  
 13)  STICKELS, COLEY      22 U. of ARIZONA      :23.08                :22.96  
 14)  WEGHORST, MATT       20 LITTLEROCK DOLPH   :23.22                :23.09  
 15)  MIRANDA, JOHN        35 UNAT.  NJ  2       :23.19                :23.10  
 16)  EWERS, JUSTIN        23 SANTA CLARA        :23.15                :23.14  







RESULTS of PRELIMS     

  RANK       NAME            YEAR    TEAM             TIME

    1)   HALL, GARY Jr.       25  PHOENIX SWIM CLB   :21.93 **              
  ** Olympic Trials:                                                             
    2)   WALKER, NEIL         24  TEXAS AQUATICS     :22.05                 
    3)   ERVIN, ANTHONY       19  PHOENIX SC/CAL.    :22.12                 
  ** Olympic Trials:                                                             
    4)   LEZAK, JASON         24  NOVAQUATICS        :22.47                 
    5)   PILCZUK, WILLIAM     28  AUBURN AQUATICS    :22.65                 
    6)   MACEDO, MATT         20  ALMADEN/CAL.BERK   :22.80                 
    7)   STRATMAN, JOHN       23  ATHENS BULLDOGS    :22.83                 
    8)   CIARLA, AARON        22  MECKLENBURG A.C.   :22.88                 
    9)   BUSSE, GREG          21  AUBURN AQUATICS    :23.02                 
    9)   HASBACH, CHRISTIAN   25  AUBURN AQUATICS    :23.02                 
   11)   STICKELS, COLEY      22  U. of ARIZONA      :23.08                 
   12)   ZITANI, SHAUN        21  WILDCAT AQUATICS   :23.13                 
   13)   EWERS, JUSTIN        23  SANTA CLARA        :23.15                 
   14)   MIRANDA, JOHN        35  UNAT.  NJ  2       :23.19                 
   15)   WEGHORST, MATT       20  LITTLEROCK DOLPH   :23.22                 
   15)   MUHAMMAD, SABIR      24  BAYWATCH HAWAII    :23.22                 
   17)   KAPPLER, JERROD      23  AGGIE SWIM CLUB    :23.26           :22.88
   18)   SUMMERS, NATHAN      20  GATOR SC/U.FLA.    :23.26           :22.95
   19)   ESWAY, BRIAN         24  NOVAQUATICS        :23.27                 
   20)   WARREN, BRENNAN      23  REDHAWK AQUATICS   :23.31                 
   21)   VENCILL, KICKER      22  LITTLEROCK DOLPH   :23.32                 
   22)   KARAPETIAN, RAFFI    25  OAKLAND LIVE Y'R   :23.33                 
   23)   GREENWOOD, SCOTT     22  PHOENIX SC/CAL.    :23.37                 
   24)   HUTCHINSON, DEAN     28  JERSEY WAHOOS      :23.38                 
   25)   KEHLENBACH, KEVEN    22  AGGIE/AQUA-TEX     :23.39                 
   26)   HUSSEY, CHRIS        22  TENNESSEE          :23.44                 
   27)   PACE, TODD           32  FLORIDA ATLANTIC   :23.45                 
   28)   HOSTETLER, BRIAN     21  PENN STATE         :23.46                 
   29)   STANFORD, JEFF       24  BAYWATCH HAWAII    :23.53                 
   30)   GIBB, DEREK          19  NEWPORT BEACH      :23.54                 
   31)   MALICH, BRIAN        21  UNAT.  OH  1       :23.56                 
   32)   KEMP, CHRIS          19  GRAPEVINE-COLLEY   :23.57                 
   33)   BOGART, ROBERT       21  TEXAS AQUATICS     :23.60                 
   33)   SCUSSEL, MARIO       21  SANTA CLARA        :23.60                 
   35)   WORKMAN, AARON       21  WILDCAT AQUATICS   :23.62                 
   36)   BURTON, MIKE         19  BEND               :23.63                 
   37)   McDONNELL, JEREMY    20  THE FLEET/U.TENN   :23.64                 
   37)   ERNDL, KEVIN         20  UPPER MAINLINE Y   :23.64                 
   39)   ROBINSON, ANTHONY    20  SANTA CLARA/STAN   :23.65                 
   40)   GOLD, DON            21  INDIANA AQUATICS   :23.66                 
   40)   BUSBEE, MATT         20  AUBURN AQUATICS    :23.66                 
   42)   BERRY, JOHN          20  UNAT.  AR  1       :23.68                 
   43)   DETERS, BRANDON      19  UNAT.  OH  1       :23.70                 
   43)   FLANAGAN, KEVIN      22  OAHU CLUB          :23.70                 
   45)   WOODWARD, GABE       21  TROJAN SWIM CLUB   :23.71                 
   45)   SCHRYVER, JAY        21  LOVELAND SC        :23.71                 
   47)   ZELEN, MATTHEW       23  MINNESOTA AQUAT.   :23.72                 
   47)   GUYMAN, JEFF         20  SANTA CLARA        :23.72                 
   49)   GAHAN, JEFFREY       22  TEXAS AQUATICS     :23.74                 
   50)   BOYLE, NATE          22  AUBURN AQUATICS    :23.77                 
   51)   ZIMMER, MATT         28  TEAM TYR           :23.78                 
   51)   GRUBE, MIKE          19  SUBURBAN           :23.78                 
   53)   SOLT, GREG           21  WEREWOLF AQUATIC   :23.80                 
   54)   BAL, RANDALL         19  CALIF CAPIT/STAN   :23.81                 
   55)   HEIS, KEN            25  ANDERSON           :23.83                 
   55)   CRAWFORD, LEFFIE     20  SAN JOSE AQUATIC   :23.83                 
   57)   TOTH, CHARLIE        21  AIR FORCE SPORTS   :23.84                 
   57)   TUCKER, DAVID        21  AUBURN AQUATICS    :23.84                 
   59)   MORROW, DAVID        21  AGGIE/NORFOLK Y    :23.89                 
   60)   TAINTER, ANDREW      21  AURORA SWIM TEAM   :23.90                 
   61)   BALAZS, ROB          22  BIG CAT/ATLANTIS   :23.92                 
   62)   HOLSMAN, TRENT       19  TERRAPINS          :23.93                 
   62)   HAAG, JONATHAN       18  MANSFIELD WAVES    :23.93                 
   62)   OWEN, BRENT          21  TENNESSEE          :23.93                 
   65)   LAITALA, MIKE        22  CITY of RICHARDS   :23.95                 
   66)   FLOWERS, MATT        20  GATOR SC/U.FLA.    :23.97                 
   67)   DOHERTY, GERED       21  NOVAQUATICS        :24.00                 
   67)   CICCARELLI, RYAN     20  TEXAS AQUATICS     :24.00                 
   67)   ROGERS, WILL         21  ANDERSON           :24.00                 
   67)   ASTI, LANCE          21  TENNESSEE          :24.00                 
   71)   KUHN, BUZZ           23  BENGAL TIGER AQU   :24.01                 
   72)   MANSOUR, ALFRED      20  AGGIE/COAST        :24.06                 
   73)   BRUNELLI, NICHOLAS   18  SQUIDS             :24.10                 
   74)   WATERS, JAMEY        21  MASS BAY/HARVARD   :24.11                 
   75)   HOSFORD, MALCOMB     19  AUBURN AQUATICS    :24.14                 
   76)   UXA, FRANK           19  MISSION VIEJO      :24.20                 
   77)   SPENSER, KURT        21  UNAT.  PC  3       :24.21                 
   78)   JOHNSON, TROY        24  CAVALIER AQUATIC   :24.22                 
   78)   CORNELL, CLINT       21  UNAT.  MD  1       :24.22                 
   78)   LISCINSKY, MARK      18  ROCKVILLE-MONT.    :24.22                 
   78)   COLLIGAN, MICHAEL    23  AGGIE/BETHAL PK    :24.22                 
   82)   AUSTIN, TEA          23  WOODLAND CALIF     :24.24                 
   83)   KOSTOWICZ, JIM       20  HIGHLANDER AQUA    :24.25                 
   83)   SHORT, MICHAEL       20  SAN JOSE AQUATIC   :24.25                 
   83)   SIEBERT, MARK        20  SANTA CLARA        :24.25                 
   86)   MOLETTIERE, BOB      20  PENN STATE         :24.29                 
   87)   AMMONS, NNAMNSE      19  PDR SWIMMING       :24.30                 
   87)   GLENN, JAY           21  PALATINE PARK      :24.30                 
   89)   McCRARY, CHRIS       18  REC-PLEX SHARKS    :24.32                 
   89)   COLEMAN, BILLY       22  DALLAS MUSTANGS    :24.32                 
   91)   CHILDS, ANDREW       21  UNIV.of MARYLAND   :24.33                 
   92)   WOOD, GARRETT        22  TEAM REBEL-UNLV    :24.38                 
   93)   BENNETT, T. WES      21  WOOSTER SCOTS      :24.48                 
   94)   STOLLER, JOHN        17  MICHIANA MARLINS   :24.49                 
   95)   JENKINS, ANDY        21  BOWLING GREEN      :24.57                 
   96)   ACHEY, CHRIS         17  AMERICUS           :24.70                 
   97)   SARGENT, BILLY       19  AUBURN AQUATICS    :24.86                 
         TUCKER, SCOTT        25  AUBURN AQUATICS   DISQUAL                 
         OLSEN, JON           31  PHOENIX SWIM CLB  DISQUAL                 
         DAVIS, BYRON         30  NOVA / UCLA       DISQUAL                 
         COLE, AARON          21  AUBURN AQUATICS   DISQUAL                 
         WAGNER, ED           28  DALLAS MUSTANGS    :23.25    SCR          






EVENT:  14      MEN's   100  Meter   Freestyle               

World Record:        :48.21  ALEXANDER POPOV       RUS                6-18-94  
American Record:     :48.42  MATT BIONDI           GOLDEN BEAR        8-10-88  
U.S.Open Record:     :48.42  MATT BIONDI           GOLDEN BEAR        8-10-88  
Olympic Trials:      :48.42  MATT BIONDI           GOLDEN BEAR        8-10-88  

RESULTS of FINALS      

 RANK    NAME             YEAR   TEAM            PRELIM      SEMI       TIME

                               FINAL               

  1)  WALKER, NEIL         24 TEXAS AQUATICS     :48.75     :48.55     :48.71  
            :22.71   :26.00 
  2)  HALL, GARY Jr.       25 PHOENIX SWIM CLB   :49.10     :48.92     :48.84  
            :22.92   :25.92 
  3)  TUCKER, SCOTT        25 AUBURN AQUATICS    :49.34     :49.39     :48.95  
            :23.24   :25.71 
  4)  LEZAK, JASON         24 NOVAQUATICS        :49.60     :49.64     :49.15  
            :23.50   :25.65 
  5)  ERVIN, ANTHONY       19 PHOENIX SC/CAL.    :49.75     :49.37     :49.29  
            :23.05   :26.24 
  6)  DAVIS, JOSH          27 CIRCLE C SWIM      :49.67     :49.20     :49.40  
            :23.39   :26.01 
  7)  RAUCH, JAMIE         20 TEXAS AQUATICS     :50.06     :49.95     :50.19  
            :23.89   :26.30 
  8)  MUHAMMAD, SABIR      24 BAYWATCH HAWAII    :49.96     :49.96     :51.00  
            :23.72   :27.28 







RESULTS of SEMI-FINALS 

 RANK    NAME             YEAR   TEAM            PRELIM                 TIME

  1)  WALKER, NEIL         24 TEXAS AQUATICS     :48.75                :48.55  
            :22.95   :25.60 
  2)  HALL, GARY Jr.       25 PHOENIX SWIM CLB   :49.10                :48.92  
            :23.25   :25.67 
  3)  DAVIS, JOSH          27 CIRCLE C SWIM      :49.67                :49.20  
            :23.56   :25.64 
  4)  ERVIN, ANTHONY       19 PHOENIX SC/CAL.    :49.75                :49.37  
            :23.56   :25.81 
  5)  TUCKER, SCOTT        25 AUBURN AQUATICS    :49.34                :49.39  
            :23.53   :25.86 
  6)  LEZAK, JASON         24 NOVAQUATICS        :49.60                :49.64  
            :23.16   :26.48 
  7)  RAUCH, JAMIE         20 TEXAS AQUATICS     :50.06                :49.95  
            :24.21   :25.74 
  8)  MUHAMMAD, SABIR      24 BAYWATCH HAWAII    :49.96                :49.96  
            :24.02   :25.94 
  9)  MACEDO, MATT         20 ALMADEN/CAL.BERK   :49.99                :49.99  
            :23.70   :26.29 
 10)  JONES, BRYAN         21 TEXAS AQUATICS     :50.45                :50.03  
            :23.82   :26.21 
 11)  DUSING, NATHANIEL    21 TEXAS AQUATICS     :50.18                :50.04  
            :24.01   :26.03 
 11)  CROCKER, IAN         17 PORTLAND PORPOIS   :50.37                :50.04  
            :24.20   :25.84 
 13)  SUMMERS, NATHAN      20 GATOR SC/U.FLA.    :50.26                :50.19  
            :24.03   :26.16 
 14)  BUSSE, GREG          21 AUBURN AQUATICS    :50.04                :50.37  
            :24.08   :26.29 
 15)  STRATMAN, JOHN       23 ATHENS BULLDOGS    :50.43                :50.57  
            :23.85   :26.72 
 16)  OLSEN, JON           31 PHOENIX SWIM CLB   :50.10                :50.59  
            :24.05   :26.54 







RESULTS of PRELIMS     

  RANK       NAME            YEAR    TEAM             TIME

    1)   WALKER, NEIL         24  TEXAS AQUATICS     :48.75                 
            :23.06   :25.69 
    2)   HALL, GARY Jr.       25  PHOENIX SWIM CLB   :49.10                 
            :23.38   :25.72 
    3)   TUCKER, SCOTT        25  AUBURN AQUATICS    :49.34                 
            :23.54   :25.80 
    4)   LEZAK, JASON         24  NOVAQUATICS        :49.60                 
            :23.66   :25.94 
    5)   DAVIS, JOSH          27  CIRCLE C SWIM      :49.67                 
            :23.87   :25.80 
    6)   ERVIN, ANTHONY       19  PHOENIX SC/CAL.    :49.75                 
            :23.19   :26.56 
    7)   MUHAMMAD, SABIR      24  BAYWATCH HAWAII    :49.96                 
            :23.88   :26.08 
    8)   MACEDO, MATT         20  ALMADEN/CAL.BERK   :49.99                 
            :23.62   :26.37 
    9)   BUSSE, GREG          21  AUBURN AQUATICS    :50.04                 
            :23.56   :26.48 
   10)   RAUCH, JAMIE         20  TEXAS AQUATICS     :50.06                 
            :24.14   :25.92 
   11)   OLSEN, JON           31  PHOENIX SWIM CLB   :50.10                 
            :23.79   :26.31 
   12)   DUSING, NATHANIEL    21  TEXAS AQUATICS     :50.18                 
            :24.02   :26.16 
   13)   SUMMERS, NATHAN      20  GATOR SC/U.FLA.    :50.26                 
            :23.83   :26.43 
   14)   CROCKER, IAN         17  PORTLAND PORPOIS   :50.37                 
            :24.60   :25.77 
   15)   STRATMAN, JOHN       23  ATHENS BULLDOGS    :50.43                 
            :24.09   :26.34 
   16)   JONES, BRYAN         21  TEXAS AQUATICS     :50.45           :49.85
            :23.70   :26.75 
   17)   SCHRYVER, JAY        21  LOVELAND SC        :50.45           :50.30
            :24.04   :26.41 
   18)   SCHROEDER, JAROD     26  TEAM TYR/UNAT RT   :50.51                 
            :23.93   :26.58 
   19)   NEWMAN, BROCK        23  SWIMATLANTA        :50.54                 
            :23.90   :26.64 
   20)   MALICH, BRIAN        21  UNAT.  OH  1       :50.56                 
            :23.91   :26.65 
   21)   WALES, DOD           23  SANTA CLARA        :50.57                 
            :23.99   :26.58 
   22)   KEMP, CHRIS          19  GRAPEVINE-COLLEY   :50.64                 
            :24.49   :26.15 
   23)   MARUS, JJ            24  LITTLEROCK DOLPH   :50.70                 
            :23.94   :26.76 
   24)   EWERS, JUSTIN        23  SANTA CLARA        :50.84                 
            :23.85   :26.99 
   25)   MIRANDA, JOHN        35  UNAT.  NJ  2       :50.87                 
            :23.85   :27.02 
   26)   VENCILL, KICKER      22  LITTLEROCK DOLPH   :50.89                 
            :24.14   :26.75 
   27)   MORROW, DAVID        21  AGGIE/NORFOLK Y    :50.90                 
            :24.33   :26.57 
   28)   HANNAN, TOMMY        20  EAGLE S.T./TEXAS   :51.03                 
            :24.08   :26.95 
   29)   ROBINSON, ANTHONY    20  SANTA CLARA/STAN   :51.04                 
            :24.23   :26.81 
   30)   BRADO, MATT          20  CURL-BURKE SWIM    :51.08                 
            :24.42   :26.66 
   31)   PHILLIPS, DAN        27  UNAT.  CO  RT      :51.10                 
            :24.25   :26.85 
   32)   KEHLENBACH, KEVEN    22  AGGIE/AQUA-TEX     :51.12                 
            :24.06   :27.06 
   33)   MESSNER, ADAM        21  SANTA CLARA/STAN   :51.14                 
            :24.32   :26.82 
   34)   STICKELS, COLEY      22  U. of ARIZONA      :51.21                 
            :24.34   :26.87 
   35)   ANDERSON, LUKE       18  CAVALIER AQUATIC   :51.36                 
            :24.50   :26.86 
   36)   KIRKLAND, CLAY       17  BOLLES SHARKS      :51.37                 
            :24.86   :26.51 
   37)   CIARLA, AARON        22  MECKLENBURG A.C.   :51.40                 
            :24.03   :27.37 
   38)   ESWAY, BRIAN         24  NOVAQUATICS        :51.43                 
            :23.75   :27.68 
   39)   STEFANSKI, ERIC      24  SENECA VALLEY      :51.50                 
            :24.30   :27.20 
   40)   VonSCHOFF, SCOTT     21  SUN DEVILS         :51.51                 
            :24.46   :27.05 
   41)   GREENWOOD, SCOTT     22  PHOENIX SC/CAL.    :51.52                 
            :24.69   :26.83 
   42)   HAAG, JONATHAN       18  MANSFIELD WAVES    :51.53                 
            :24.50   :27.03 
   43)   GUYMAN, JEFF         20  SANTA CLARA        :51.54                 
            :24.52   :27.02 
   44)   BOGART, ROBERT       21  TEXAS AQUATICS     :51.56                 
            :24.37   :27.19 
   45)   COUNTS, GLENN        22  SANTA CLARA        :51.57                 
            :24.33   :27.24 
   46)   STANFORD, JEFF       24  BAYWATCH HAWAII    :51.67                 
            :24.26   :27.41 
   47)   GOLDBLATT, SCOTT     21  BERKELEY/TEXAS     :51.68                 
            :24.93   :26.75 
   47)   WAGNER, ED           28  DALLAS MUSTANGS    :51.68                 
            :24.57   :27.11 
   49)   SMART, MATTHEW       20  TIGER AQUATICS     :51.72                 
            :24.39   :27.33 
   50)   McDONNELL, JEREMY    20  THE FLEET/U.TENN   :51.76                 
            :24.85   :26.91 
   51)   FLANAGAN, KEVIN      22  OAHU CLUB          :51.79                 
            :23.99   :27.80 
   52)   KAPPLER, JERROD      23  AGGIE SWIM CLUB    :51.82                 
            :24.49   :27.33 
   53)   SCHNELL, ANDREW      18  WESTMONT S.C.      :51.84                 
            :24.56   :27.28 
   54)   GOLD, DON            21  INDIANA AQUATICS   :51.85                 
            :24.60   :27.25 
   54)   STEKETEE, STEVEN     22  NORTHWESTERN       :51.85                 
            :24.62   :27.23 
   56)   WOODWARD, GABE       21  TROJAN SWIM CLUB   :51.86                 
            :24.46   :27.40 
   57)   HUSSEY, CHRIS        22  TENNESSEE          :51.87                 
            :24.72   :27.15 
   58)   BOYLE, NATE          22  AUBURN AQUATICS    :51.89                 
            :24.64   :27.25 
   59)   PEARCE, JOHN         20  BAYWATCH HAWAII    :51.90                 
            :24.30   :27.60 
   60)   MORGAN, BLAINE       23  NOVAQUATICS        :51.94                 
            :24.59   :27.35 
   61)   SMITH, KEVIN         22  BIG CAT            :51.97                 
            :24.67   :27.30 
   62)   WATLAND, JORDAN      20  CLUB WOLVERINE     :51.99                 
            :24.91   :27.08 
   62)   JOHNSON, TROY        24  CAVALIER AQUATIC   :51.99                 
            :25.03   :26.96 
   64)   ZITANI, SHAUN        21  WILDCAT AQUATICS   :52.02                 
            :24.23   :27.79 
   65)   WEGHORST, MATT       20  LITTLEROCK DOLPH   :52.03                 
            :24.34   :27.69 
   65)   CARVER, TRAVIS       20  KC BLAZERS/ OSU    :52.03                 
            :24.95   :27.08 
   67)   GRUBE, MIKE          19  SUBURBAN           :52.04                 
            :25.16   :26.88 
   68)   COMEAU, HOLDEN       22  BIG CAT/CARLIS.Y   :52.06                 
            :25.10   :26.96 
   69)   WADE, ATIBA          22  PDR SWIMMING       :52.07                 
            :24.65   :27.42 
   69)   MANGIERI, GARRETT    20  CLUB WOLVERINE     :52.07                 
            :25.33   :26.74 
   71)   GIBB, DEREK          19  NEWPORT BEACH      :52.10                 
            :24.87   :27.23 
   71)   WATERS, JOHN         18  SANTA CLARA/STAN   :52.10                 
            :24.93   :27.17 
   73)   GODSMAN, ERIC        23  WISC./EVERGREEN    :52.11                 
            :24.89   :27.22 
   73)   HASBACH, CHRISTIAN   25  AUBURN AQUATICS    :52.11                 
            :25.06   :27.05 
   75)   KENDRICK, RAINER     17  MOUNTAIN BROOK     :52.15                 
            :24.81   :27.34 
   75)   GOLDBERG, BRYAN      17  FORT LAUDERDALE    :52.15                 
            :24.75   :27.40 
   77)   VOGT, MATT           23  CURL-BURKE SWIM    :52.21                 
            :25.25   :26.96 
   78)   BERRY, JOHN          20  UNAT.  AR  1       :52.22                 
            :24.75   :27.47 
   79)   KUHN, BUZZ           23  BENGAL TIGER AQU   :52.23                 
            :24.90   :27.33 
   80)   FRY, PETER           21  DAD'S CLUB         :52.24                 
            :25.27   :26.97 
   81)   SWINTECK,BRIAN       22  OAKLAND/HARVARD    :52.35                 
            :25.05   :27.30 
   81)   FOLEY, SEAN          19  ELMBROOK/TEX.AQ.   :52.35                 
            :25.19   :27.16 
   83)   WORKMAN, AARON       21  WILDCAT AQUATICS   :52.36                 
            :25.24   :27.12 
   84)   LEE, JEFF            19  TROJAN SWIM CLUB   :52.39                 
            :25.04   :27.35 
   85)   DUNCAN, JONATHAN     21  TIPPECANOE         :52.40                 
            :24.84   :27.56 
   86)   ZIMMER, MATT         28  TEAM TYR           :52.49                 
            :24.09   :28.40 
   87)   CICCARELLI, RYAN     20  TEXAS AQUATICS     :52.50                 
            :24.88   :27.62 
   88)   MANSOUR, ALFRED      20  AGGIE/COAST        :52.51                 
            :24.35   :28.16 
   89)   GLENN, JAY           21  PALATINE PARK      :52.55                 
            :24.82   :27.73 
   90)   DRAEGER, DANIEL      24  UNIV. of TOLEDO    :52.56                 
            :24.83   :27.73 
   91)   DOHERTY, GERED       21  NOVAQUATICS        :52.58                 
            :25.03   :27.55 
   92)   KEMMERLING, STEVE    21  DALLAS MUSTANGS    :52.61                 
            :24.85   :27.76 
   93)   OWEN, BRENT          21  TENNESSEE          :52.62                 
            :25.00   :27.62 
   94)   BARON, LLOYD         21  ASPHALT GREEN      :52.72                 
            :25.11   :27.61 
   95)   SARGENT, BILLY       19  AUBURN AQUATICS    :52.83                 
            :24.88   :27.95 
   96)   JERNIGAN, BRANDON    20  DALLAS MUSTANGS    :52.87                 
            :24.85   :28.02 
   97)   DIERS, TONY          19  KATY AQUATIC/UTX   :52.90                 
            :25.26   :27.64 
   98)   WILLIAMS, MIKE       24  TROJAN SWIM CLUB   :52.91                 
            :24.99   :27.92 
   99)   SHORT, MICHAEL       20  SAN JOSE AQUATIC   :52.93                 
            :24.91   :28.02 
  100)   AUSTIN, TEA          23  WOODLAND CALIF     :53.17                 
            :25.15   :28.02 
  101)   MOLETTIERE, BOB      20  PENN STATE         :53.19                 
            :24.97   :28.22 
  102)   TOTH, CHARLIE        21  AIR FORCE SPORTS   :53.26                 
            :24.58   :28.68 
  103)   HOSTETLER, BRIAN     21  PENN STATE         :53.27                 
            :25.40   :27.87 
  104)   HENDERSON, BRENT     21  FORT LAUDERDALE    :53.50                 
            :25.31   :28.19 
  105)   SIEBERT, MARK        20  SANTA CLARA        :53.68                 
            :24.63   :29.05 
  106)   COLE, AARON          21  AUBURN AQUATICS    :53.72                 
            :24.10   :29.62 
  107)   WOOD, CHRISTOPHER    21  COEUR D'ALENE      :54.24                 
            :25.39   :28.85 
         GILLIAM, MICHAEL     20  TENNESSEE         DISQUAL                 
            :00.00  DISQUAL 






EVENT:   6      MEN's   200  Meter   Freestyle               

World Record:       1:45.51  IAN THORPE            AUS                5-15-00  
American Record:    1:47.72  MATT BIONDI           GOLDEN BEAR        8- 8-88  
U.S.Open Record:    1:47.34  P.van den HOOGENBAND  NED                7-29-98  
Olympic Trials:     1:47.72  MATT BIONDI           GOLDEN BEAR        8- 8-88  

RESULTS of FINALS      

 RANK    NAME             YEAR   TEAM            PRELIM      SEMI       TIME

                               FINAL               

  1)  DAVIS, JOSH          27 CIRCLE C SWIM     1:48.30    1:48.45    1:47.26**
            :24.33   :26.64   :27.73   :28.56 
  ** American Record:   U.S.Open Record:   Olympic Trials:                       
  2)  GOLDBLATT, SCOTT     21 BERKELEY/TEXAS    1:50.04    1:48.60    1:48.12  
            :25.44   :27.47   :27.21   :28.00 
  3)  CARVIN, CHAD         26 MISSION VIEJO     1:49.76    1:48.83    1:48.17  
            :25.49   :27.73   :27.57   :27.38 
  4)  KELLER, KLETE        18 PHOENIX SWIM CLB  1:49.99    1:49.31    1:48.31  
            :26.01   :27.50   :27.63   :27.17 
  5)  RAUCH, JAMIE         20 TEXAS AQUATICS    1:49.46    1:48.64    1:48.73  
            :25.09   :27.43   :28.00   :28.21 
  6)  DUSING, NATHANIEL    21 TEXAS AQUATICS    1:49.01    1:48.99    1:48.99  
            :25.12   :27.46   :27.76   :28.65 
  7)  TANER, UGUR          26 HILLENBRAND AQ    1:50.23    1:48.96    1:49.00  
            :25.42   :27.65   :27.85   :28.08 
  8)  MESSNER, ADAM        21 SANTA CLARA/STAN  1:49.84    1:49.93    1:51.27  
            :25.09   :27.73   :28.11   :30.34 







RESULTS of SEMI-FINALS 

 RANK    NAME             YEAR   TEAM            PRELIM                 TIME

  1)  DAVIS, JOSH          27 CIRCLE C SWIM     1:48.30               1:48.45  
            :24.73   :27.23   :28.56   :27.93 
  2)  GOLDBLATT, SCOTT     21 BERKELEY/TEXAS    1:50.04               1:48.60  
            :25.54   :27.56   :27.57   :27.93 
  3)  RAUCH, JAMIE         20 TEXAS AQUATICS    1:49.46               1:48.64  
            :25.16   :27.37   :27.90   :28.21 
  4)  CARVIN, CHAD         26 MISSION VIEJO     1:49.76               1:48.83  
            :25.61   :27.34   :28.25   :27.63 
  5)  TANER, UGUR          26 HILLENBRAND AQ    1:50.23               1:48.96  
            :25.38   :27.68   :28.20   :27.70 
  6)  DUSING, NATHANIEL    21 TEXAS AQUATICS    1:49.01               1:48.99  
            :25.07   :27.45   :28.07   :28.40 
  7)  KELLER, KLETE        18 PHOENIX SWIM CLB  1:49.99               1:49.31  
            :26.40   :27.73   :27.93   :27.25 
  8)  MESSNER, ADAM        21 SANTA CLARA/STAN  1:49.84               1:49.93  
            :25.28   :27.53   :28.40   :28.72 
  9)  WARKENTIN, MARK      20 TROJAN / BUENAV.  1:51.61               1:50.36  
            :26.05   :28.08   :28.30   :27.93 
 10)  MULL, CAMERON        23 DELPHINUS         1:51.10               1:50.49  
            :26.00   :27.92   :28.65   :27.92 
 11)  TUCKER, SCOTT        25 AUBURN AQUATICS   1:50.67               1:50.51  
            :25.67   :27.99   :28.46   :28.39 
 12)  SCHRYVER, JAY        21 LOVELAND SC       1:50.43               1:50.91  
            :25.95   :28.39   :28.48   :28.09 
 13)  WATERS, JOHN         18 SANTA CLARA/STAN  1:51.61               1:51.63  
            :26.24   :28.15   :28.54   :28.70 
 14)  KEMP, CHRIS          19 GRAPEVINE-COLLEY  1:51.63               1:51.65  
            :26.26   :28.21   :28.91   :28.27 
 15)  KETCHUM, DANIEL      18 CINCINNATI        1:50.92               1:51.72  
            :25.83   :28.27   :28.95   :28.67 
 16)  KIRKLAND, CLAY       17 BOLLES SHARKS     1:50.85               1:52.47  
            :26.38   :27.89   :28.36   :29.84 







RESULTS of PRELIMS     

