2000 World Masters Championships - Mixed 200 Free Relay - Meet Results


8/3/2000 - 8/3/2000   Munich, , Germany
VIII FINA World Masters Championships - Munich
    
  event 27: 4x50m freestyle mixed 
    
  AG 359-320 
  1. (17211) 1. team 1920 Rio Masters BRA 03:08,68   
--- 
   (16940) 1. team 1920 St.Petersburg Masters USA  d.n.s.  
   
    
  AG 319-280 
  1. (12402) 1. team 1930 SOIK Hellas SWE 02:23,84   
  2. (13495) 2. team 1930 Fluminense Football Club BRA 02:34,24   
  3. (16938) 1. team 1930 St.Petersburg Masters USA 02:45,62   
  4. (12405) 4. team 1930 SOIK Hellas SWE 02:50,14   
  5. (16879) 1. team 1930 SV Blau-Weiss Bochum 1896 e.V. GER 03:06,00   
  6. (17209) 1. team 1930 Rio Masters BRA 03:07,04   
  7. (16370) 1. team 1930 SC Poseidon Berlin GER 03:41,12   
--- 
   (17420) 1. team 1930 Egypt Masters EGY  d.n.s.  
   
   (12843) 1. team 1930 Männer-Schwimm-Verein München 1903 GER 02:58,94 disqu.  
  : RA #3 - Early swimmer take. 
    
  AG 279-240 
  1. (16325) 1. team 1931 San Diego Swim Masters USA 02:11,21   
  2. (12318) 1. team 1940 SG Neukölln eV Berlin GER 02:11,49   
  3. (11798) 1. team 1940 Heart of England GBR 02:14,33   
  4. (16968) 2. team 1940 Budapest Senior HUN 02:16,07   
  5. (10465) 1. team 1940 Haywards Heath S.C, GBR 02:16,49   
  6. (12392) 2. team 1940 SOIK Hellas SWE 02:20,70   
  7. (14625) 2. team 1940 Spencer Swim Team GBR 02:20,88   
  8. (18207) 1. team 1931 SSF Bonn GER 02:22,98   
  9. (12396) 5. team 1940 SOIK Hellas SWE 02:25,40   
  10. (16930) 1. team 1940 St.Petersburg Masters USA 02:36,46   
  11. (15949) 1. team 1940 SC Wasserfreunde München GER 02:43,42   
  12. (12399) 6. team 1940 SOIK Hellas SWE 02:45,65   
  13. (18206) 1. team 1940 CFC Issha JPN 02:45,77   
  14. (14745) 1. team 1940 K.S. Astoria Masters POL 02:51,21   
  15. (16377) 1. team 1940 TSV 1846 v.Mannheim GER 02:52,73   
  16. (16936) 2. team 1940 St.Petersburg Masters USA 03:12,44   
  17. (11184) 1. team 1936 Amakhosi RSA 03:15,42   
--- 
   (16964) 1. team 1940 Budapest Senior HUN  d.n.s.  
   
   (11421) 1. team 1940 Startgemeinschaft Remscheid GER 02:27,56 disqu.  
   RG - incorrect age group. 
    
  AG 239-200 
  1. (12841) 1. team 1950 Männer-Schwimm-Verein München 1903 GER 01:58,61   
  2. (15420) 1. team 1950 Wroclaw Swimming Ass. POL 01:59,46   
  3. (12982) 1. team 1950 Oldenburger SV GER 02:00,48   
  4. (12966) 1. team 1950 Gold Coast Masters USA 02:01,04   
  5. (11796) 2. team 1950 Heart of England GBR 02:01,19   
  6. (14515) 2. team 1950 Spencer Swim Team GBR 02:02,12   
  7. (11599) 1. team 1950 Peru Masters PER 02:02,70   
  8. (16853) 1. team 1950 Wasserfreunde Wuppertal GER 02:04,24   
  9. (12321) 1. team 1950 SG Neukölln eV Berlin GER 02:06,79   
  10. (14300) 1. team 1950 WSP Masters Warszawa POL 02:07,28   
  11. (12389) 3. team 1950 SOIK Hellas SWE 02:09,49   
  12. (16924) 1. team 1950 St.Petersburg Masters USA 02:10,14   
  13. (13999) 1. team 1950 Old Edwardian Master RSA 02:10,29   
  14. (11052) 1. team 1950 Warringah Masters Swimming AUS 02:10,78   
  15. (16972) 1. team 1950 Budapest Senior HUN 02:11,24   
  15. (10459) 1. team 1950 Eastbourne Swimming Club GBR 02:11,24   
  17. (11790) 1. team 1950 Heart of England GBR 02:12,23   
  18. (15094) 1. team 1950 Acuatica Nelson Vargas MEX 02:13,42   
  19. (17205) 1. team 1950 Rio Masters BRA 02:16,87   
  20. (15415) 1. team 1950 1. SSV Ingelheim 1966 e.V. GER 02:19,56   
  21. (15303) 1. team 1950 Pacific Northwest Aquatics USA 02:22,49   
  22. (16926) 2. team 1950 St.Petersburg Masters USA 02:25,43   
  23. (16880) 1. team 1950 SV Blau-Weiss Bochum 1896 e.V. GER 02:26,30   
  24. (10509) 1. team 1950 S.V.Neptun Herne GER 02:34,11   
  25. (13471) 1. team 1950 KSC Senri JPN 02:44,14   
--- 
   (16974) 2. team 1950 Budapest Senior HUN  d.n.s.  
   
   (10457) 1. team 1949 Daland Swim School Masters USA 02:01,03 disqu.  
   RA #4 - Early swimmer take. 
    
  AG 199-160 
  1. (12002) 1. team 1959 Peru Masters PER 01:51,04   
  2. (16906) 2. team 1960 St.Petersburg Masters USA 01:51,26   
  3. (16976) 1. team 1960 Budapest Senior HUN 01:51,99   
  4. (15915) 1. team 1960 SG Frankfurt GER 01:52,61   
  5. (11496) 1. team 1960 Sihlfish Adliswil SUI 01:54,57   
  6. (15912) 1. team 1960 A.S. Nuovo Nuoto ITA 01:55,63   
  7. (14022) 2. team 1960 IFK Lidingö SWE 01:56,18   
  8. (11804) 1. team 1960 Heart of England GBR 01:56,92   
  9. (17155) 1. team 1960 Enfants de Neptune de Tours FRA 01:57,09   
  10. (16582) 1. team 1960 Naestved DEN 01:57,31   
  11. (14396) 1. team 1960 PVK Brno CZE 01:57,49   
  12. (12263) 1. team 1960 Troyka Moscow RUS 01:57,77   
  13. (14410) 1. team 1960 Neptun Praha CZE 01:58,80   
  14. (15625) 1. team 1960 Eisenacher SSV GER 01:59,27   
  15. (12669) 1. team 1960 Trinity Masters TRI 02:01,12   
  16. (17182) 1. team 1960 ASPTT Paris Natation FRA 02:02,13   
  16. (15093) 1. team 1960 Acuatica Nelson Vargas MEX 02:02,13   
  18. (10461) 1. team 1960 Bracknell Swimming Club GBR 02:03,41   
  19. (14858) 1. team 1960 SSV Trier GER 02:03,73   
  20. (15063) 2. team 1960 M.G.H.Master Givat Haaim ISR 02:03,95   
  21. (17114) 1. team 1960 Donau Wien AUT 02:04,08   
  22. (17020) 1. team 1960 Vikingos VEN 02:05,04   
  23. (16646) 1. team 1960 SV Gallneukirchen AUT 02:06,93   
  24. (16915) 4. team 1960 St.Petersburg Masters USA 02:07,37   
  25. (17368) 1. team 1960 ESV Frankfurt/Oder 1948 GER 02:09,06   
  26. (15546) 1. team 1960 SV 99 München GER 02:09,15   
  27. (11183) 1. team 1956 Amakhosi RSA 02:11,45   
  28. (17257) 1. team 1960 Berliner Schwimmclub Delphin GER 02:11,75   
  29. (14859) 2. team 1960 SSV Trier GER 02:15,69   
  30. (12433) 1. team 1960 SV Lohhof e.V. GER 02:16,14   
  31. (12816) 1. team 1960 SB Delphin Augsburg GER 02:16,99   
  32. (10508) 1. team 1960 S.V.Neptun Herne GER 02:19,36   
  33. (17433) 1. team 1960 Nantes ASPTT Natation FRA 02:21,84   
  34. (10870) 1. team 1951 Mälarhöjdens Simsällskap SWE 02:58,77   
--- 
   (17203) 1. team 1960 Rio Masters BRA  d.n.s.  
   
   (14544) 1. team 1960 1.Potsdamer SV GER 02:12,28 disqu.  
   RG - incorrect age group. 
    
  AG 159-120 
  1. (15410) 1. team 1970 The Olympic Club USA 01:47,09   
  2. (12947) 1. team 1970 SSG Saar Max Ritter GER 01:48,45   
  3. (14513) 2. team 1970 Spencer Swim Team GBR 01:49,16   
  4. (16411) 1. team 1970 SCW Eschborn GER 01:49,44   
  5. (10464) 1. team 1970 Borough of Kirklees GBR 01:51,12   
  6. (14290) 1. team 1970 BSC Robben GER 01:51,76   
  7. (14147) 2. team 1970 Valle Arriba Athletic Club VEN 01:51,88   
  8. (10462) 1. team 1970 Bracknell Swimming Club GBR 01:52,37   
  9. (14198) 1. team 1970 Academia 4*1 Fiat Milano BRA 01:52,74   
  10. (14990) 2. team 1970 SV Dachau GER 01:53,15   
  11. (16014) 1. team 1970 SG Region München GER 01:53,61   
  12. (14421) 1. team 1970 SK Spolchemie Usti/L. CZE 01:54,54   
  13. (14908) 1. team 1970 1. WV Wunstorf GER 01:54,97   
  14. (13102) 1. team 1970 SC Bodenteich GER 01:55,12   
  15. (12667) 1. team 1970 SG Weser-Ems GER 01:55,46   
  16. (16651) 1. team 1970 USG DEN 01:55,77   
  17. (11297) 1. team 1970 AZ&PC Amersfoort NED 01:55,87   
  18. (16113) 1. team 1970 OSC Berlin GER 01:56,46   
  19. (12317) 2. team 1970 SC Thalwil SUI 01:56,55   
  20. (17371) 1. team 1970 Kultur- und Sport-Club Straußberg GER 01:56,62   
  21. (12408) 1. team 1970 Schwimm-Club Dinslaken e.V. GER 01:56,69   
  22. (12813) 1. team 1970 SB Delphin Augsburg GER 01:57,11   
  23. (15950) 1. team 1970 SC Wasserfreunde München GER 01:57,25   
  24. (13510) 1. team 1969 TV Bocholt GER 01:57,39   
  25. (15965) 1. team 1970 Post-SV Telekom Augsburg GER 01:57,79   
  26. (12203) 2. team 1970 Turnerschaft Arzberg GER 01:57,81   
  27. (16492) 1. team 1970 SV Hagen 94 GER 01:57,84   
  28. (16273) 1. team 1970 FWM München GER 01:57,92   
  29. (10507) 1. team 1970 S.V.Neptun Herne GER 01:58,01   
  30. (10546) 1. team 1970 SGS Verden /Dörverden GER 01:58,52   
  31. (16415) 1. team 1970 SV Gera GER 01:58,86   
  32. (14988) 1. team 1970 SV Dachau GER 01:58,93   
  33. (17208) 1. team 1970 Cercle des Nageurs de Marseille FRA 01:59,68   
  34. (14246) 1. team 1970 A.S. Helios Southlands ITA 02:00,14   
  35. (12339) 1. team 1970 TV Gutheil Billstedt Hamburg GER 02:00,22   
  36. (14962) 1. team 1970 SV Neviges GER 02:00,29   
  37. (13270) 1. team 1970 Ennis Swimming Club IRL 02:00,44   
  38. (17236) 1. team 1970 Jeunesse Natation Compiegne FRA 02:00,86   
  39. (13726) 1. team 1970 Linköpings Allmänna Sim Sällsk SWE 02:01,16   
  40. (14021) 1. team 1970 IFK Lidingö SWE 02:01,91   
  41. (15684) 1. team 1970 TSV Schwerin e.V. GER 02:02,14   
  42. (10844) 1. team 1970 Swimming Luxembourg LUX 02:02,22   
  43. (12620) 1. team 1970 ISV Bad Godesberg GER 02:02,77   
  44. (11234) 1. team 1970 TSG Schwäbisch Hall GER 02:02,86   
  45. (12315) 1. team 1970 SC Thalwil SUI 02:03,21   
  46. (14959) 1. team 1970 SV 77 Neufahrn GER 02:03,40   
  47. (13116) 2. team 1970 SC Bodenteich GER 02:04,14   
  48. (10408) 1. team 1970 A.S. Pordenuoto ITA 02:04,17   
  49. (16649) 1. team 1970 SV Gallneukirchen AUT 02:04,64   
  50. (17142) 1. team 1970 LZ&PC de Haaien NED 02:05,40   
  51. (15126) 1. team 1970 MTV Aalen GER 02:06,06   
  52. (12202) 1. team 1970 Turnerschaft Arzberg GER 02:07,36   
  53. (12872) 1. team 1970 SG Oelde GER 02:07,43   
  54. (11291) 1. team 1970 Arethusa NED 02:08,03   
  55. (16881) 1. team 1970 SV Blau-Weiss Bochum 1896 e.V. GER 02:08,25   
  56. (12061) 1. team 1970 Heiligenhauser SV GER 02:11,51   
  57. (13810) 1. team 1970 T.N.T. Cremona ITA 02:12,45   
  58. (17237) 1. team 1970 SG Bochum-Wattenscheid GER 02:13,32   
  59. (13295) 1. team 1970 Masters Opole POL 02:14,38   
  60. (17369) 1. team 1970 Kultur- und Sport-Club Straußberg GER 02:19,80   
  61. (15694) 1. team 1970 Mendener SV 03 e.V. GER 02:27,10   
--- 
   (16882) 1. team 1970 Formula Academia BRA  d.n.s.  
   
   (12262) 1. team 1970 Camden Swiss Cottage GBR 01:49,01 disqu.  
   RA #3 - Early swimmer take. 
    
  AG 119-100 
  1. (16407) 1. team 1975 SCW Eschborn GER 01:47,53   
  2. (14146) 1. team 1975 Valle Arriba Athletic Club VEN 01:47,72   
  3. (10505) 1. team 1975 S.V.Neptun Herne GER 01:51,47   
  4. (10466) 1. team 1975 Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. GER 01:51,80   
  5. (15419) 1. team 1975 Academia Competition BRA 01:53,03   
  6. (13195) 1. team 1972 SSG Barracuda Erftstadt GER 01:54,10   
  7. (17367) 1. team 1975 ESV Frankfurt/Oder 1948 GER 01:54,91   
  8. (10532) 1. team 1975 Flensburger SK GER 01:55,43   
  9. (16020) 1. team 1975 Welser Turnverein 1862 AUT 01:56,43   
  10. (15053) 1. team 1975 BSV Friesen 1895 e.V. GER 01:59,69   
  11. (11559) 1. team 1975 SG Leonberg-Renningen GER 02:00,64   
  12. (15872) 1. team 1975 Universidad Pollitecnica de Valencia ESP 02:00,81   
  13. (16571) 1. team 1971 Herlev IF DEN 02:08,50   
  14. (10506) 2. team 1975 S.V.Neptun Herne GER 02:11,04   
  15. (13808) 1. team 1975 T.N.T. Cremona ITA 02:14,85   
--- 
   (14189) 1. team 1975 Academia 4*1 Fiat Milano BRA  d.n.s.  
   

Results Link Embed HTML: