2000 World Masters Championships - Mixed 200 Medley Relay - Meet Results


8/2/2000 - 8/2/2000   Munich, , Germany
  VIII FINA World Masters Championships - Munich

  event 15: 4x50m individual medley mixed 
    
  AG 359-320 
  1. (17211) 1. team 1920 Rio Masters BRA 03:47,61   
    
  AG 319-280 
  1. (12402) 1. team 1930 SOIK Hellas SWE 02:56,87   
  2. (13495) 2. team 1930 Fluminense Football Club BRA 03:00,89   
  3. (14394) 1. team 1930 PVK Brno CZE 03:01,77   
  4. (16879) 1. team 1930 SV Blau-Weiss Bochum 1896 e.V. GER 03:09,59   
  5. (12843) 1. team 1930 Männer-Schwimm-Verein München 1903 GER 03:10,17   
  6. (16938) 1. team 1930 St.Petersburg Masters USA 03:14,67   
  7. (12441) 1. team 1930 Schwimm-Club Hürth 1930 e.V. GER 03:16,14   
  8. (11074) 1. team 1930 Antwerpse Zwemclub Scaldis BEL 03:18,84   
  9. (13494) 1. team 1930 Fluminense Football Club BRA 03:22,96   
  10. (12405) 4. team 1930 SOIK Hellas SWE 03:28,37   
  11. (17209) 1. team 1930 Rio Masters BRA 03:28,69   
  12. (13749) 1. team 1930 Walnut Creek Masters USA 03:39,07   
  13. (16370) 1. team 1930 SC Poseidon Berlin GER 03:53,05   
  14. (12520) 1. team 1930 TSV 1862 Bad Reichenhall GER 03:59,28   
--- 
   (16303) 1. team 1930 Quebec-Canada CAN 04:08,58 disqu.  
   RD - Non listed swimmer swam. 
    
  AG 279-240 
  1. (15054) 1. team 1940 ST Masters Kansai JPN 02:21,12   
  2. (10465) 1. team 1940 Haywards Heath S.C, GBR 02:26,04   
  3. (12963) 1. team 1940 Gold Coast Masters USA 02:28,84   
  4. (12318) 1. team 1940 SG Neukölln eV Berlin GER 02:29,96   
  5. (12399) 6. team 1940 SOIK Hellas SWE 02:31,20   
  6. (16325) 1. team 1931 San Diego Swim Masters USA 02:32,52   
  7. (11798) 1. team 1940 Heart of England GBR 02:36,44   
  8. (12842) 1. team 1940 Männer-Schwimm-Verein München 1903 GER 02:37,87   
  9. (16968) 2. team 1940 Budapest Senior HUN 02:38,00   
  10. (17106) 1. team 1940 Donau Wien AUT 02:40,15   
  11. (12396) 5. team 1940 SOIK Hellas SWE 02:40,40   
  12. (18207) 1. team 1931 SSF Oberkirchen GER 02:42,18   
  13. (16964) 1. team 1940 Budapest Senior HUN 02:44,72   
  14. (14516) 1. team 1940 Spencer Swim Team GBR 02:46,02   
  15. (11728) 1. team 1940 Köpeniker Sportverein Ajax GER 02:50,21   
  16. (11421) 1. team 1940 Startgemeinschaft Remscheid GER 02:50,96   
  17. (18206) 1. team 1940 CFC Issha JPN 02:54,68   
  18. (17266) 1. team 1940 SG Essen GER 03:00,52   
  19. (13240) 1. team 1940 TV Memmingen GER 03:00,92   
  20. (12399) 3. team 1940 SOIK Hellas SWE 03:01,73   
  21. (16936) 2. team 1940 St.Petersburg Masters USA 03:43,07   
--- 
   (17207) 1. team 1940 Rio Masters BRA  d.n.s.  
   
   (14396) 1. team 1940 PVK Brno CZE 02:13,55 disqu.  
   RG - incorrect age group 
    
  AG 239-200 
  1. (12841) 1. team 1950 Männer-Schwimm-Verein München 1903 GER 02:15,60   
  2. (15420) 1. team 1950 Wroclaw Swimming Ass. POL 02:15,62   
  3. (10456) 1. team 1949 Daland Swim School Masters USA 02:15,75   
  4. (12982) 1. team 1950 Oldenburger SV GER 02:16,97   
  5. (11790) 1. team 1950 Heart of England GBR 02:17,88   
  6. (14514) 1. team 1950 Spencer Swim Team GBR 02:19,01   
  7. (16972) 1. team 1950 Budapest Senior HUN 02:19,29   
  8. (11599) 1. team 1950 Peru Masters PER 02:21,11   
  9. (12321) 1. team 1950 SG Neukölln eV Berlin GER 02:22,14   
  10. (15412) 2. team 1950 The Olympic Club USA 02:24,55   
  11. (11052) 1. team 1950 Warringah Masters Swimming AUS 02:24,68   
  12. (16924) 1. team 1950 St.Petersburg Masters USA 02:28,17   
  13. (10459) 1. team 1950 Eastbourne Swimming Club GBR 02:28,46   
  14. (12389) 3. team 1950 SOIK Hellas SWE 02:28,69   
  15. (13999) 1. team 1950 Old Edwardian Master RSA 02:29,74   
  16. (16862) 1. team 1950 Hermes DEN 02:30,49   
  17. (11796) 2. team 1950 Heart of England GBR 02:30,59   
  18. (14006) 1. team 1950 Mönchengladbacher SV GER 02:31,89   
  19. (16817) 1. team 1950 Cercle des Nageurs de Marseille FRA 02:36,78   
  20. (16974) 2. team 1950 Budapest Senior HUN 02:38,82   
  21. (13293) 1. team 1950 Masters Opole POL 02:39,34   
  22. (15411) 1. team 1950 The Olympic Club USA 02:39,55   
  23. (15303) 1. team 1950 Pacific Northwest Aquatics USA 02:39,58   
  24. (16817) 1. team 1950 Circulo de la Fuerza Aerea ARG 02:43,45   
  25. (16880) 1. team 1950 SV Blau-Weiss Bochum 1896 e.V. GER 02:45,77   
  26. (14860) 1. team 1950 SSV Trier GER 02:45,86   
  27. (11642) 1. team 1950 Dürener TV 1847 e.V. GER 02:47,58   
  28. (10509) 1. team 1950 S.V.Neptun Herne GER 02:50,94   
  29. (16926) 2. team 1950 St.Petersburg Masters USA 02:59,56   
  30. (15414) 1. team 1950 1. SSV Ingelheim 1966 e.V. GER 03:01,84   
--- 
   (17205) 1. team 1950 Rio Masters BRA  d.n.s.  
   
   (15264) 1. team 1950 SG Wasserratten Norderstedt GER 02:47,98 disqu.  
   RA #3 - Early swimmer take. 
    
  AG 199-160 
  1. (11804) 1. team 1960 Heart of England GBR 02:06,91   
  2. (12002) 1. team 1959 Peru Masters PER 02:07,24   
  3. (16906) 2. team 1960 St.Petersburg Masters USA 02:08,40   
  4. (14199) 1. team 1960 Academia 4*1 Fiat Milano BRA 02:10,46   
  5. (14022) 2. team 1960 IFK Lidingö SWE 02:10,50   
  6. (15407) 1. team 1960 The Olympic Club USA 02:12,02   
  7. (15093) 1. team 1960 Acuatica Nelson Vargas MEX 02:13,04   
  8. (16976) 1. team 1960 Budapest Senior HUN 02:14,96   
  9. (12263) 1. team 1960 Troyka Moscow RUS 02:15,27   
  10. (15951) 1. team 1960 SC Wasserfreunde München GER 02:15,54   
  11. (16582) 1. team 1960 Naestved DEN 02:15,62   
  12. (15915) 1. team 1960 SG Frankfurt GER 02:16,63   
  13. (12987) 1. team 1960 1. Paderborner Schwimmverein von 1911 GER 02:17,15   
  14. (12502) 1. team 1960 TSV 1862 Bad Reichenhall GER 02:17,63   
  14. (12668) 1. team 1960 Trinity Masters TRI 02:17,63   
  16. (10461) 1. team 1960 Bracknell Swimming Club GBR 02:18,70   
  17. (14987) 1. team 1960 SV Dachau GER 02:18,78   
  18. (16710) 1. team 1960 East Coast Masters RSA 02:18,81   
  19. (15798) 1. team 1960 TUS Altwarmbuechen GER 02:19,80   
  20. (14859) 2. team 1960 SSV Trier GER 02:19,93   
  21. (17020) 1. team 1960 Vikingos VEN 02:20,07   
  22. (16979) 2. team 1960 Budapest Senior HUN 02:20,15   
  23. (10458) 1. team 1959 SC Wiking Herne GER 02:22,68   
  24. (13269) 1. team 1960 Ennis Swimming Club IRL 02:23,06   
  25. (11505) 1. team 1960 Daland Swim School Masters USA 02:23,67   
  26. (17368) 1. team 1960 ESV Frankfurt/Oder 1948 GER 02:23,86   
  27. (13405) 1. team 1960 AMTV-Hamburg GER 02:24,07   
  28. (18201) 1. team 1960 1. Schwimmclub Greiz GER 02:25,13   
  29. (11233) 1. team 1960 TSG Schwäbisch Hall GER 02:25,67   
  30. (13057) 1. team 1960 DJK Sportbund Regensburg GER 02:26,28   
  31. (15546) 1. team 1960 SV 99 München GER 02:27,69   
  32. (17257) 1. team 1960 Berliner Schwimmclub Delphin GER 02:28,07   
  33. (11452) 1. team 1957 SSV Brixen ITA 02:28,31   
  34. (17163) 1. team 1960 Racing Club de France FRA 02:29,11   
  35. (15966) 1. team 1960 Post-SV Telekom Augsburg GER 02:30,33   
  36. (16915) 4. team 1960 St.Petersburg Masters USA 02:32,04   
  37. (17268) 1. team 1960 SG Essen GER 02:32,18   
  38. (10508) 1. team 1960 S.V.Neptun Herne GER 02:33,35   
  39. (17212) 1. team 1960 Cercle des Nageurs de Marseille FRA 02:33,60   
  40. (12433) 1. team 1960 SV Lohhof e.V. GER 02:34,66   
  41. (13618) 1. team 1960 SC Delphin Ingolstadt GER 02:35,71   
  42. (12816) 1. team 1960 SB Delphin Augsburg GER 02:36,27   
  43. (16911) 3. team 1960 St.Petersburg Masters USA 02:36,98   
  44. (13296) 2. team 1960 Masters Opole POL 02:39,02   
  45. (17432) 1. team 1960 Nantes ASPTT Natation FRA 02:40,34   
  46. (10870) 1. team 1951 Mälarhöjdens Simsällskap SWE 03:13,18   
--- 
   (15912) 1. team 1960 A.S. Nuovo Nuoto ITA  d.n.s.  
   
   (11496) 1. team 1960 Sihlfish Adliswil SUI 02:07,46 disqu.  
   RA #3 - Early swimmer take. 
    
  AG 159-120 
   (14198) 1. team 1970 Academia 4*1 Fiat Milano BRA 01:58,83   
  1. (16103) 1. team 1970 Berliner TSC e.V. GER 01:59,21   
  2. (15416) 1. team 1970 Post-SV Leipzig e.V GER 02:00,93   
  3. (12262) 1. team 1970 Camden Swiss Cottage GBR 02:01,54   
  4. (14512) 1. team 1970 Spencer Swim Team GBR 02:02,76   
  5. (16411) 1. team 1970 SCW Eschborn GER 02:03,68   
  6. (16983) 1. team 1970 Budapest Senior HUN 02:03,91   
  7. (14147) 2. team 1970 Valle Arriba Athletic Club VEN 02:05,19   
  8. (14290) 1. team 1970 BSC Robben GER 02:05,26   
  9. (12947) 1. team 1970 SSG Saar Max Ritter GER 02:05,70   
  10. (10464) 1. team 1970 Borough of Kirklees GBR 02:05,81   
  11. (12511) 1. team 1970 TSV 1862 Bad Reichenhall GER 02:06,62   
  12. (15621) 1. team 1970 Alaska Masters Swimming USA 02:06,87   
  13. (16014) 1. team 1970 SG Region München GER 02:06,88   
  14. (10462) 1. team 1970 Bracknell Swimming Club GBR 02:06,92   
  15. (14990) 2. team 1970 SV Dachau GER 02:07,47   
  16. (12840) 1. team 1970 Männer-Schwimm-Verein München 1903 GER 02:07,65   
  17. (14883) 1. team 1970 SG Schwimm-Region Karlsruhe GER 02:07,71   
  18. (13102) 1. team 1970 SC Bodenteich GER 02:07,90   
  19. (16919) 1. team 1970 St.Petersburg Masters USA 02:08,34   
  20. (12481) 1. team 1970 TSV Bayer Dormagen GER 02:08,40   
  21. (10507) 1. team 1970 S.V.Neptun Herne GER 02:09,75   
  22. (16492) 1. team 1970 SV Hagen 94 GER 02:10,46   
  23. (16113) 1. team 1970 OSC Berlin GER 02:11,16   
  24. (11255) 1. team 1970 Highway Masters Swimming Club RSA 02:11,46   
  25. (14409) 1. team 1970 Neptun Praha CZE 02:11,59   
  26. (12317) 2. team 1970 SC Thalwil SUI 02:11,72   
  27. (16415) 1. team 1970 SV Gera GER 02:12,98   
  28. (13191) 1. team 1966 SC Neustadt / Weinstraße GER 02:13,00   
  29. (13510) 1. team 1969 TV Bocholt GER 02:13,05   
  30. (10546) 1. team 1970 SGS Verden /Dörverden GER 02:13,06   
  31. (14246) 1. team 1970 A.S. Helios Southlands ITA 02:13,24   
  32. (15131) 1. team 1970 BSV Friesen 1895 e.V. GER 02:13,70   
  33. (16953) 1. team 1970 Gudensberger SG GER 02:13,82   
  34. (17237) 1. team 1970 SG Bochum-Wattenscheid GER 02:13,90   
  35. (16273) 1. team 1970 FWM München GER 02:14,83   
  36. (12408) 1. team 1970 Schwimm-Club Dinslaken e.V. GER 02:15,18   
  37. (15950) 1. team 1970 SC Wasserfreunde München GER 02:15,22   
  38. (17208) 1. team 1970 Cercle des Nageurs de Marseille FRA 02:15,25   
  39. (11297) 1. team 1970 AZ&PC Amersfoort NED 02:15,34   
  40. (14543) 1. team 1970 1.Potsdamer SV GER 02:16,78   
  41. (17112) 1. team 1970 Donau Wien AUT 02:17,74   
  42. (12339) 1. team 1970 TV Gutheil Billstedt Hamburg GER 02:17,90   
  43. (12814) 2. team 1970 SB Delphin Augsburg GER 02:18,50   
  44. (14962) 1. team 1970 SV Neviges GER 02:18,94   
  45. (12620) 1. team 1970 ISV Bad Godesberg GER 02:19,24   
  46. (13726) 1. team 1970 Linköpings Allmänna Sim Sällsk SWE 02:19,34   
  47. (15126) 1. team 1970 MTV Aalen GER 02:19,66   
  48. (13825) 1. team 1970 TSV Eintracht Karlsfeld GER 02:20,20   
  49. (17236) 1. team 1970 Jeunesse Natation Compiegne FRA 02:20,43   
  49. (15684) 1. team 1970 TSV Schwerin e.V. GER 02:20,43   
  51. (17142) 1. team 1970 LZ&PC de Haaien NED 02:21,20   
  52. (13439) 1. team 1970 Club General Mitre ARG 02:21,81   
  53. (13116) 2. team 1970 SC Bodenteich GER 02:22,36   
  54. (12315) 1. team 1970 SC Thalwil SUI 02:22,46   
  55. (14885) 1. team 1970 Schwimmverein Pfronten GER 02:23,40   
  56. (16365) 1. team 1970 SKG Sprendlingen GER 02:23,44   
  57. (11291) 1. team 1970 Arethusa NED 02:23,96   
  58. (12872) 1. team 1970 SG Oelde GER 02:24,61   
  59. (16881) 1. team 1970 SV Blau-Weiss Bochum 1896 e.V. GER 02:26,94   
  60. (17141) 1. team 1970 Aquatic Club Hyerois FRA 02:27,76   
  61. (16051) 1. team 1970 NAWA Skierniewice POL 02:30,24   
  62. (15694) 1. team 1970 Mendener SV 03 e.V. GER 02:31,60   
  63. (10407) 1. team 1970 A.S. Pordenuoto ITA 02:32,66   
  64. (13047) 1. team 1970 Langenberger Schwimmverein GER 02:36,88   
  65. (14235) 1. team 1970 SG Celler Land GER 02:43,01   
--- 
   (15417) 1. team 1970 Academia Competition BRA  d.n.s.  
   
    
  AG 119-100 
  1. (16407) 1. team 1975 SCW Eschborn GER 02:01,12   
  2. (14146) 1. team 1975 Valle Arriba Athletic Club VEN 02:01,80   
  3. (15419) 1. team 1975 Academia Competition BRA 02:03,30   
  4. (10532) 1. team 1975 Flensburger SK GER 02:04,28   
  5. (10505) 1. team 1975 S.V.Neptun Herne GER 02:08,83   
  6. (13195) 1. team 1972 SSG Barracuda Erftstadt GER 02:09,26   
  7. (15053) 1. team 1975 BSV Friesen 1895 e.V. GER 02:09,92   
  8. (10466) 1. team 1975 Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. GER 02:09,98   
  9. (11800) 1. team 1975 Heart of England GBR 02:10,00   
  10. (12666) 1. team 1975 SG Weser-Ems GER 02:10,34   
  11. (17367) 1. team 1975 ESV Frankfurt/Oder 1948 GER 02:10,48   
  12. (17370) 1. team 1975 Kultur- und Sport-Club Straußberg GER 02:12,15   
  13. (12815) 1. team 1975 SB Delphin Augsburg GER 02:12,16   
  14. (11559) 1. team 1975 SG Leonberg-Renningen GER 02:12,67   
  15. (16650) 1. team 1975 USG DEN 02:12,72   
  16. (13053) 1. team 1975 Langenberger Schwimmverein GER 02:14,47   
  17. (10842) 1. team 1975 Swimming Luxembourg LUX 02:15,51   
  18. (12432) 1. team 1975 Solihull S.C. GBR 02:15,71   
  19. (14890) 1. team 1975 TSG Germania Dossenheim GER 02:15,95   
  20. (15872) 1. team 1975 Universidad Pollitecnica de Valencia ESP 02:16,37   
  21. (15964) 1. team 1975 Post-SV Telekom Augsburg GER 02:19,49   
  22. (14957) 1. team 1975 SV 77 Neufahrn GER 02:21,42   
  23. (10506) 2. team 1975 S.V.Neptun Herne GER 02:22,24   
  24. (16571) 1. team 1971 Herlev IF DEN 02:28,31   
--- 
   (10463) 1. team 1975 Canottieri Vittorino da Feltre ITA 02:14,40 disqu.  
   RA #4 - Early swimmer take. 


Results Link Embed HTML: